Sony α-99_Minolta 17-35, Sony 70-200
영흥도 십리포 소사나무숲, 송전 철탑 & 화성 수섬
사진을 클릭하면 좀 더 큰 사이즈로 보실 수 있습니다.
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1000sec | F/6.3 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:14:43
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:17:58
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:19:13
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2000sec | F/6.3 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:19:35
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:27:16
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:27:24
SONY | SLT-A99V | Normal program | Center-weighted average | 1/200sec | F/11.0 | -0.30 EV | 70.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:29:36
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/80sec | F/2.8 | -0.30 EV | 70.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:30:39
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/80sec | F/2.8 | -0.30 EV | 70.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:31:17
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-320 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:31:49
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:31:54
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:32:32
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:33:00
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:33:14
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/80sec | F/2.8 | -0.30 EV | 70.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:34:32
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:34:49
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | -0.30 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:35:18
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/80sec | F/2.8 | -0.30 EV | 70.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:36:16
SONY | SLT-A99V | Manual | Center-weighted average | 1/500sec | F/2.8 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 13:45:11
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 180.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 15:08:12
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 15:08:43
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 15:11:44
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 15:12:53
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2000sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 16:48:17
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 16:54:06
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/3200sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 16:56:24
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:02:28
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/320sec | F/3.2 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:05:07
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2000sec | F/3.2 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:05:16
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:09:58
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 180.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:11:18
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:12:17
SONY | SLT-A99V | Normal program | Center-weighted average | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:13:25
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:15:19
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/125sec | F/3.2 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:16:22
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:22:41
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:22:50
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:22:54
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:32:14
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:38:07
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:43:00
SONY | SLT-A99V | Aperture priority | Center-weighted average | 1/250sec | F/3.2 | 0.00 EV | 200.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2013:10:06 17:49:21
댓글을 달아 주세요